Zestawienie sukcesów uczniów klas I-III
Category : Zestawienie sukcesów uczniów
Nazwa i rodzaj konkursu | Organizator | L. uczestników | Osiągnięcia |
Klasa I a – p. R.T. | |||
Konkurs recytatorski „Jan Paweł II…” | D.K. Eden | 6 | III miejsce- J.M. |
Konkurs plastyczny „Ocalić od zapomnienia” | Dwór Czeczów | 12 | Wyróżnienia: Z.O., D.P., M.G., D.K., M.P. |
Konkurs plastyczny „Barwy wiosny” | Dwór Czeczów | 14 | Wyróżnienie- W.K. |
Konkurs plastyczny „Świat w kolorach tęczy” | SP nr 117 | 11 | III miejsce- S.D. |
Międzyszkolny konkurs wiedzy „ Jan Paweł II…” | SP nr 124 | 4 | I miejsce- M.G. |
Konkurs muzyczny „Śpiewać każdy może” | SP nr 117 | 1 | Wyróżnienie- D.P. |
Klasa I b- p. B.P. | |||
„Wiersze dla Ojca Świętego i o Ojcu Świętym” | D.K. Eden | 6 | II miejsce- W.G.III miejsce- Z.J. |
„Wielkanocny festiwal tradycji i obrzędu” Kraków 2009 | Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży | 15 | Wyróżnienie- Z.J. |
„Barwy wiosny” | Dwór Czeczów | 2 | I miejsce- K.D.III miejsce- K.D. |
Konkurs muzyczny „Śpiewać każdy może” | SP nr 117 | 5 | III miejsce- N.B., W.G., K.D., J.N., K.D |
Klasa II a- p. E.M. | |||
VI Krakowski konkurs recytatorski | Podgórski Dom Kultury | 1 | Wyróżnienie- F.M. ( W dzielnicy) |
Konkurs plastyczny „Ocalić od zapomnienia” | Dwór Czeczów | 7 | Laureaci: A.W., O.W. |
„ Barwy wiosny” | Dwór Czeczów | 8 | Laureaci: O.K., A.W., O.W., J.W., K.S., F.M. |
Konkurs wiedzy „Jan Paweł II” | SP nr 124 | 1 | I miejsce- O.W. |
Konkurs plastyczny- kartka Wielkanocna | D.K. Podgórze | 3 | Wyróżnienie- O.K. |
„Wiersze dla Ojca Świętego i o Ojcu Świętym” | D.K. Eden | 5 | II miejsce- O.W.Wyróżnienie- A.W. |
Klasa II b- p. K.K. | |||
Turniej piłki nożnej „ Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” | „Tymbark” | 1 | I miejsce- J.S. |
Klasa II c- p. M.B. | |||
VI Krakowski konkurs recytatorski | Podgórski Dom Kultury | 2 | I miejsce- Z.G.Wyróżnienie- A.Ż. |
Konkurs plastyczny „Ocalić od zapomnienia” | Dwór Czeczów | 10 | Laureaci- M.S., P.S., S.M., A.Ż., W.K. |
Konkurs plastyczno-literacki „Zaczytana zakładka” | D.K. ul. Na Wrzosach | 1 | Wyróżnienie- Z.G. |
„Wiersze dla Ojca Świętego i o Ojcu Świętym” | D.K. Eden | 2 | I miejsce- Z.G. |
Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Niezwykłe przygody Calineczki” | Teatr „ Groteska” | 10 | Wyróżnienie- M.S. |
„Barwy wiosny” | Dwór Czeczów | 8 | Laureaci- M.P., P.S., K.Z., W.K. |
Turniej piłki nożnej „ Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” | „Tymbark” | 1 | I miejsce- K.N. |
Konkurs plastyczny „Świat w kolorach tęczy” | SP nr 117 | 10 | Wyróżnienie- J.M. |
Konkurs plastyczny „Jan Paweł II” | SP nr 43 | 3 | Wyróżnienie- A.R. |
Konkurs plastyczny „ Pojazd strażacki” | Krakowska Straż Pożarna | 1 | I miejsce- S.M. |
Klasa III a- p. K.P. | |||
Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangurek” | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 4 | Wyróżnienie- P.O. |
Szkolny konkurs „Baśnie Andersena” | p. Krystyna Piszczek | 10 | I miejsce- K.G. |
Klasa III b –p. J.P. | |||
Konkurs recytatorski „Poezja o Ojcu Świętym” | D.K. Eden | 5 | II miejsce- A.L. |
Konkurs plastyczny „Ocalić od zapomnienia” | Dwór Czeczów | 12 | Laureaci- A.L. |
Międzyszkolny konkurs wiedzowy „ Jan Paweł II bliski sercu każdemu dziecku” | SP nr 124 | 10 | I miejsce- P.K. |
Konkurs biblioteczny „ Czy znasz baśnie H. Ch. Andersena?” – dla klas III | SP nr 124 | 10 | I miejsce- O.B., K.P.II miejsce- A.L.III miejsce- O.D.Wyróżnienie- O.K. |
Konkurs plastyczny na najpiękniejszą palmę |
Muzeum Etnograficzno- fizyczne | Wykonano 2 palmy grupowo | Dyplom w podziękowaniu za udział- O.B. |
Zawody pływackie klas 3 o mistrzostwo KSOS i AWF | KSOS | 2 | I miejsce- O.B.(20m) i II miejsce (20m kraulem na plecach) |
Turniej piłki nożnej „ Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” | „Tymbark” | 1 | II miejsce- K.G. (reprezentant kl. III b i SP 124) |